JABATAN PELAJARAN PULAU PINANG | |||||||||||||||||
SKIM PINJAMAN BUKU TEKS 2008 | |||||||||||||||||
Nama Sekolah :S.K. SERI IMPIAN | |||||||||||||||||
Kod Sekolah : PBA 0025 | |||||||||||||||||
Bil | Kod Buku | Judul Buku | Darjah | Jumlah Murid | Bil Stok | Buku Elok | |||||||||||
1 | B011076 | BAHASA MELAYU TAHUN 1 SK (BT) | D1 | ||||||||||||||
2 | B011087 | BAHASA MELAYU TAHUN 1 SK (BLA) | D1 | ||||||||||||||
3 | B021081 | ENGLISH YEAR 1 SK (TB) | D1 | ||||||||||||||
4 | B021092 | ENGLISH YEAR 1 SK (AB) | D1 | ||||||||||||||
5 | B031018 | BAHASA CINA TAHUN 1 SK (BT) | D1 | ||||||||||||||
6 | B041012 | BAHASA TAMIL TAHUN 1 SK | D1 | ||||||||||||||
7 | B091078 | PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 JILID A | D1 | ||||||||||||||
8 | B091089 | PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 JILID B | D1 | ||||||||||||||
9 | B101033 | SCIENCE YEAR 1 | D1 | ||||||||||||||
10 | B101055 | SCIENCE WORKSHEET YEAR 1 | D1 | ||||||||||||||
11 | B251107 | MATHEMATICS YEAR 1 PART 1 (TB) | D1 | ||||||||||||||
12 | B251118 | MATHEMATICS YEAR 1 PART 1 (AB) | D1 | ||||||||||||||
13 | B251129 | MATHEMATICS YEAR 1 PART 2 (AB) | D1 | ||||||||||||||
14 | B251130 | MATHEMATICS YEAR 1 PART 2 (TB) | D1 | ||||||||||||||
15 | B291023 | PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1 SK | D1 | ||||||||||||||
16 | B321042 | PEND JASMANI & PEND KESIHATAN TAHUN 1 | D1 | ||||||||||||||
17 | B411055 | BAHASA ARAB TAHUN 1 SK (BT) | D1 | ||||||||||||||
18 | B411066 | BAHASA ARAB TAHUN 1 SK (BLA) | D1 | ||||||||||||||
19 | B451005 | PELAJARAN JAWI TAHUN 1 | D1 | ||||||||||||||
20 | B012102 | BAHASA MELAYU TAHUN 2 SK (BT) JILID 1 | D2 | ||||||||||||||
21 | B012113 | BAHASA MELAYU TAHUN 2 SK (BLA) JILID 2 | D2 | ||||||||||||||
22 | B012124 | BAHASA MELAYU TAHUN 2 SK (BT) JILID 2 | D2 | ||||||||||||||
23 | B012135 | BAHASA MELAYU TAHUN 2 SK (BLA) JILID 2 | D2 | ||||||||||||||
24 | B022062 | ENGLISH YEAR 2 SK (TB) | D2 | ||||||||||||||
25 | B022073 | ENGLISH YEAR 2 SK (AB) | D2 | ||||||||||||||
26 | B032011 | BAHASA CINA TAHUN 2 SK (BT) | D2 | ||||||||||||||
27 | B042015 | BAHASA TAMIL TAHUN 2 SK (BT) | D2 | ||||||||||||||
28 | B092061 | PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2 JILID 1 | D2 | ||||||||||||||
29 | B092072 | PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2 JILID 2 | D2 | ||||||||||||||
30 | B102025 | SCIENCE YEAR 2 (TB) | D2 | ||||||||||||||
31 | B102036 | SCIENCE YEAR 2 (AB) | D2 | ||||||||||||||
32 | B252166 | MATHEMATICS YEAR 2 PART 1 (TB) | D2 | ||||||||||||||
33 | B252177 | MATHEMATICS YEAR 2 PART 1 (AB) | D2 | ||||||||||||||
34 | B252188 | MATHEMATICS YEAR 2 PART 2 (TB) | D2 | ||||||||||||||
35 | B252199 | MATHEMATICS YEAR 2 PART 2 (AB) | D2 | ||||||||||||||
36 | B292037 | PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2 SK | D2 | ||||||||||||||
37 | B322045 | PEND JASMANI & PEND KESIHATAN TAHUN 2 | D2 | ||||||||||||||
38 | B412057 | BAHASA ARAB TAHUN 2 (BT) | D2 | ||||||||||||||
39 | B412068 | BAHASA ARAB TAHUN 2 (BLA) | D2 | ||||||||||||||
40 | B452008 | PELAJARAN JAWI TAHUN 2 | D2 | ||||||||||||||
41 | B013061 | BAHASA MALAYSIA TAHUN 3 JILID 1 (BT) | D3 | ||||||||||||||
42 | B013072 | BAHASA MALAYSIA TAHUN 3 JILID 1 (BLA) | D3 | ||||||||||||||
43 | B013083 | BAHASA NELAYU TAHUN 3 SK JILID 2 (BT) | D3 | ||||||||||||||
44 | B013094 | BAHASA MELAYU TAHUN 3 SK JILID 2 (BLA) | D3 | ||||||||||||||
45 | B023098 | ENGLISH YEAR 3 (TEXT BOOK) | D3 | ||||||||||||||
46 | B023101 | ENGLISH YEAR 3 (ACTIVITY BOOK) | D3 | ||||||||||||||
47 | B033041 | BAHASA CINA TAHUN 3 SK (BT) | D3 | ||||||||||||||
48 | B043041 | BAHASA TAMIL TAHUN 3 SK (BT) | D3 | ||||||||||||||
49 | B093063 | PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3 JILID 1 | D3 | ||||||||||||||
50 | B093074 | PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3 JILID 2 | D3 | ||||||||||||||
51 | B103062 | SCIENCE YEAR 3 (TB) | D3 | ||||||||||||||
52 | B103073 | SCIENCE YEAR 3 (AB) | D3 | ||||||||||||||
53 | B253056 | MATHEMATICS YEAR 3 PART 1 (TB) | D3 | ||||||||||||||
54 | B253067 | MATHEMATICS YEAR 3 PART 2 (TB) | D3 | ||||||||||||||
55 | B253078 | MATHEMATICS YEAR 3 (AB) | D3 | ||||||||||||||
56 | B293030 | PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3 SK | D3 | ||||||||||||||
57 | B323026 | PEND JASMANI & PEND KESIHATAN TAHUN 3 SK | D3 | ||||||||||||||
58 | B413038 | BAHASA ARAB KOMUNIKASI TAHUN 3 (BT) | D3 | ||||||||||||||
59 | B413049 | BAHASA ARAB KOMUNIKASI TAHUN 3 (BLA) | D3 | ||||||||||||||
60 | B453001 | PELAJARAN JAWI TAHUN 3 | D3 | ||||||||||||||
61 | B014053 | BAHASA MALAYSIA TAHUN 4 | D4 | ||||||||||||||
62 | B024046 | ENGLISH YEAR 4 | D4 | ||||||||||||||
63 | B044022 | BAHASA TAMIL KOMUNIKASI TAHUN 4 SK | D4 | ||||||||||||||
64 | B054048 | KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4 | D4 | ||||||||||||||
65 | B084028 | PEND SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN 4 SK | D4 | ||||||||||||||
66 | B094055 | PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 4 JILID 1 | D4 | ||||||||||||||
67 | B094066 | PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 4 JILID 2 | D4 | ||||||||||||||
68 | B104054 | SCIENCE YEAR 4 | D4 | ||||||||||||||
69 | B104065 | SCIENCE PRACTICAL YEAR 4 | D4 | ||||||||||||||
70 | B254059 | MATHEMATICS YEAR 3 part 2 (TB) | D4 | ||||||||||||||
71 | B294033 | PENDIDIKAN MORAL TAHUN 4 | D4 | ||||||||||||||
72 | B324029 | PEND JASMANI & PEND KESIHATAN TAHUN 4 | D4 | ||||||||||||||
73 | B344005 | KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 4 SK | D4 | ||||||||||||||
74 | B414027 | BAHASA ARAB TAHUN 4 | D4 | ||||||||||||||
75 | B454004 | PELAJARAN JAWI TAHUN 4 | D4 | ||||||||||||||
76 | B015056 | BAHASA MALAYSIA TAHUN 5 SK | D5 | ||||||||||||||
77 | B025049 | EMGLISH YEAR 5 SK | D5 | ||||||||||||||
78 | B035021 | BAHASA CINA KOMUNIKASI TAHUN 5 SK | D5 | ||||||||||||||
79 | B045025 | BAHASA TAMIL KOMUNIKASI TAHUN 5 SK | D5 | ||||||||||||||
80 | B055029 | KAJIAN TEMPATAN TAHUN 5 SK | D5 | ||||||||||||||
81 | B085021 | PEND SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN 5 SK | D5 | ||||||||||||||
82 | B095058 | PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 5 JILID 1 | D5 | ||||||||||||||
83 | B095069 | PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 5 JILID 2 | D5 | ||||||||||||||
84 | B105068 | SCIENCE YEAR 5 | D5 | ||||||||||||||
85 | B105079 | SCIENCE PRACTICAL YEAR 5 | D5 | ||||||||||||||
86 | B255052 | MATHEMATICS YEAR 5 | D5 | ||||||||||||||
87 | B295036 | PENDIDIKAN MORAL TAHUN 5 SK | D5 | ||||||||||||||
88 | B325022 | PEND JASMANI & PEND KESIHATAN TAHUN 5 SK | D5 | ||||||||||||||
89 | B345008 | KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 5 SK | D5 | ||||||||||||||
90 | B415023 | BAHASA ARAB TAHUN 5 SK | D5 | ||||||||||||||
91 | B016060 | BAHASA MALAYSIA TAHUN 6 | D6 | ||||||||||||||
92 | B026042 | BAHASA INGGERIS TAHUN 6 | D6 | ||||||||||||||
93 | B056022 | KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6 | D6 | ||||||||||||||
94 | B086002 | PEND SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN 6 SK | D6 | ||||||||||||||
95 | B096051 | PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 6 | D6 | ||||||||||||||
96 | B106050 | SCIENCE YEAR 6 | D6 | ||||||||||||||
97 | B106061 | SCIENCE PRACTICAL YEAR 6 | D6 | ||||||||||||||
98 | B256044 | MATHEMATHICS YEAR 6 | D6 | ||||||||||||||
99 | B296039 | PENDIDIKAN MORAL TAHUN 6 | D6 | ||||||||||||||
100 | B326025 | PEND JASMANI & PEND KESIHATAN TAHUN 6 | D6 | ||||||||||||||
101 | B416015 | BAHASA ARAB TAHUN 6 | D6 | ||||||||||||||
102 | B456000 | PELAJARAN JAWI TAHUN 6 | D6 | ||||||||||||||
103 | B346001 | KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 6 | D6 | ||||||||||||||
104 | B036024 | BAHASA CINA KOMUNIKASI TAHUN 6 | D6 | ||||||||||||||
105 | B046028 | BAHASA TAMIL KOMUNIKASI TAHUN 6 | D6 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
* Bilangan Stok = Jumlah buku ditangan murid dan di dalam bilik BOSS |
SENARAI BUKU
Subscribe to:
Posts (Atom)